Soutěže žen
archiv 2012 / 2013

.
Martina Charvátová
Mateřský klub Dukla Praha
Rok narození 1969
Typ licence Licence C
Platnost licence 14.9.2016
Koučovaná utkání
Přebor Prahy mladších žáků
20.10. 17:50 BD045 Dukla 6 - L.Vršovice B 30 : 1
20.10. 15:10 BD041 S.Vršovice - Dukla 6 6 : 23
20.10. 13:10 BD038 Dukla 6 - L.Vršovice A 16 : 8
20.10. 11:10 BD035 Dukla 6 - Chodov 29 : 10
20.10. 08:30 BD031 Dukla 4 - Dukla 6 6 : 25
22.9. 15:10 BD027 Dukla 6 - Chodov 27 : 7
22.9. 10:40 BD020 Dukla 6 - L.Vršovice B 37 : 0
22.9. 09:20 BD018 Dukla 6 - L.Vršovice A 14 : 3
Společný přebor staršího žactva
29.4. 14:00 BG100 Dukla B - Chodov 13 : 11
29.4. 12:40 BG098 Kobylisy - Dukla B 8 : 22
29.4. 10:40 BG095 Dukla B - Sokol Úvaly A 18 : 10
29.4. 08:40 BG092 Kutná Hora - Dukla B 19 : 20
7.4. 17:50 BG015 Dukla B - Kobylisy 19 : 8
7.4. 15:50 BG012 TJ Sokol Bělá - Dukla B 13 : 6
7.4. 13:10 BG008 Dukla B - Pardubice 9 : 7
7.4. 10:30 BG004 Sokol Úvaly A - Dukla B 10 : 13
7.4. 08:30 BG001 Chodov - Dukla B 10 : 12
Společný přebor mladšího žactva
8.5. 13:50 CQ039 L.Vršovice A - Dukla 6 4 : 30
8.5. 12:30 CQ037 Kutná Hora - Dukla 6 10 : 13
8.5. 11:10 CQ035 Dukla 6 - TJ Sokol Bělá A 18 : 7
8.5. 09:10 CQ032 Dukla 6 - Chodov 28 : 12
14.4. 12:40 CQ019 Kutná Hora - Dukla 6 14 : 22
14.4. 09:10 CQ013 Dukla 6 - TJ Sokol Bělá A 16 : 8
14.4. 08:00 CQ011 Chodov - Dukla 6 10 : 18